1. | これからの製品製造には、高振幅安定発振(自動チューニング)自動追尾回路、粘度変化、温度変化に対応。 |
2. | 液+液、液+固体、顔料インク、分散、微細化、酸化チタン、シリカ、金、ダイヤモンド等のナノメートル粉砕、凝集体、解砕、脱泡、洗浄、目的に最適。 |
3. | 均一粒子がそろう。 |
4. | デジタル電子設定タイマー(カウントダウン方式)時間経過が一目で管理。 また、温度上昇抑制間欠運転機能も付いて自動運転を可能にしています。 |
定格出力 | 650W |
発振周波数 | 20KHZ |
発振方式 | 自動チューニング |
超音波出力 | 650W6段階切替コントローラー |
超音波振幅表示 | 電流計モニター(アナログ) |
時間制御方法 | デジタル電子タイマー2台(カウントダウン仕様) 連続、間欠運転切替スイッチ付 1.連続運転用MAX99分59秒、又、 間欠運転の場合発振休止総合計タイマー共用 2.間欠自動設定タイマー 発振時間、休止時間、1秒単位で切り替え設定 |
発振器外形寸法 |
寸法:254(w)×365(D)×146(H) m/m 外部出入力コントロールコネクター設置 |
振動素子材質 | P.Z.Tボルト締電歪型 |
標準チップ | 36φチタン合金製ストレートチップ1本 |
振動素子冷却 | ファン冷却 |
振動体外形寸法 | 74φ×185mm |
スタンド | 振動体昇降用標準品 |
チップの種類 |
連続処理用 フランジ付きチップ種類 |
高温用中間冷却用チップ |
50Lタンク側面設置例 |
連続処理用ホルダー |